山県市
清流と緑豊かな山県市で暮らしてみませんか
岐阜市に隣接し、名古屋から車で約1時間と街に近い田舎です。
「自然豊かで名古屋からも週末に通える田舎」山県市を訪れてみませんか。
基本データ
人口・面積
| 総人口 | 24,620人 (R7.4.1時点) |
|---|---|
| 男性人口 | 12,019人 |
| 女性人口 | 12,601人 |
| 世帯数 | 10,918世帯 |
| 世帯平均人数 | 2人 |
| 人口密度 | 111人/㎢ |
| 面積 | 222㎢ |
子育て・教育
| 保育所 | 6カ所 |
|---|---|
| 幼稚園 | 1園 |
| 認定こども園 | 1園 |
| 地域型保育事業所 | 1カ所 |
| 小学校 | 9校 |
| 中学校 | 3校 |
| 高等学校 | 1校 |
医療
| 病院、診療所 (小児科、産科・婦人科、歯科、眼科含む) |
14施設 |
|---|---|
| 小児科 | 1施設 |
| 産科・婦人科 | 1施設 (婦人科のみ) |
| 歯科 | 10施設 |
| 眼科 | 2施設 |
| 薬局 | 12施設 |
福祉
| 訪問介護 | 5施設 |
|---|---|
| 訪問看護 | 4施設 |
| 通所介護 | 7施設 |
| 短期入所生活介護 | 4施設 |
| 居宅介護支援 | 9施設 |
| 介護老人福祉施設 | 3施設 |
| 介護老人保健施設 | 1施設 |
| 地域密着型通所介護 | 2施設 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 1施設 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 4施設 |
| 地域密着型介護老人福祉施設 入居者生活介護 |
1施設 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 2施設 |
| 短期入所療養介護 | 1施設 |
| 通所リハビリテーション | 1施設 |
窓口情報
まちづくり・企業支援課 0581-22-6831