富加町
JUSTomika Life
しごとも、自然も、子育ても、ちょうどいいまち富加。
ジャストミカライフは、田舎暮らしができる移住・定住応援プロジェクト。魅力あふれる富加町をお勧めします。
基本データ
人口・面積
| 総人口 | 5,885人 |
|---|---|
| 男性人口 | 2,909人 |
| 女性人口 | 2,976人 |
| 世帯数 | 2,220世帯 |
| 世帯平均人数 | 3人 |
| 人口密度 | 350人/㎢ |
| 面積 | 17㎢ |
子育て・教育
| 保育所 | 1カ所 |
|---|---|
| 認定こども園 | 1園 |
| 小学校 | 1校 |
| 中学校 | 1校 |
医療
| 病院、診療所 (小児科、産科・婦人科、歯科、眼科含む) |
2施設 |
|---|---|
| 歯科 | 2施設 |
福祉
| 通所介護 | 2施設 |
|---|---|
| 居宅介護支援 | 2施設 |
| 介護老人福祉施設 | 1施設 |
| 介護老人保健施設 | 1施設 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 1施設 |
窓口情報
富加町企画課 0574-54-2111(172)